곤충시세

시세정보

곤충시세

시세정보

검색

2020년 3월 3일 기준

단위 (원/kg)

곤충이름 가격 전일대비 두수
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 - 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 6,629 64564
메뚜기 19,913 - 64564